Nasza podróż w czasie
Results 1 do 50 od 196 dla Imię jest równy TOMASZ
1 2 3 4 Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczak, Tomasz | I15368 | ||
| 2 | Adamski, Tomasz | I15896 | ||
| 3 | Antkowiak, Tomasz | I12322 | ur. 1845 | |
| 4 | Babut, Tomasz | I14125 | ur. 20 gru. 1856 | Rudki parafia Janowiec |
| 5 | Bączyk, Tomasz | I6963 | ||
| 6 | Bakalarz, Tomasz | I5646 | ur. 1818 | |
| 7 | Banasik, Tomasz | I3487 | ur. 1801 | Zastów |
| 8 | Bardziej, Tomasz | I13315 | ||
| 9 | Barocha, Tomasz | I13950 | ||
| 10 | Betcher, Tomasz | I7735 | ur. 1 wrz. 1908 | Chrośnica |
| 11 | Bielec, Tomasz | I14298 | ur. 16 gru. 1852 | Chotcza Dolna |
| 12 | Bocian, Tomasz | I6303 | ur. 1849 | |
| 13 | Boroch, Tomasz | I6985 | ||
| 14 | Bruma, Tomasz | I15455 | ||
| 15 | Buda, Tomasz | I14301 | ur. 1837 | |
| 16 | Buda, Tomasz | I13605 | ur. 18 gru. 1863 | Chotcza Górna |
| 17 | Budniak, Tomasz | I3301 | ur. 1837 | Lucimia |
| 18 | Bulzak, Tomasz | I13775 | ur. 1835 | |
| 19 | Chołuj, Tomasz | I13178 | ur. 15 gru. 1838 | Zielonka |
| 20 | Chołuj, Tomasz | I12964 | ur. 7 gru. 1839 | Wyglądała |
| 21 | Chłopek, Tomasz | I15255 | ur. 1850 | |
| 22 | Ciecierski, Tomasz | I8915 | ur. 1650 | |
| 23 | Czapka, Tomasz | I16100 | ||
| 24 | Czarnota, Tomasz | I5630 | ||
| 25 | Czyżewski, Tomasz | I6962 | ur. 1862 | Kramsk |
| 26 | Dąbrowski, Tomasz | I14755 | ur. 1836 | |
| 27 | Drapiński, Tomasz | I10439 | ur. 1813 | 62-410 Zagórów |
| 28 | Dulat, Tomasz | I15056 | ur. 5 gru. 1831 | Przyprostynia |
| 29 | Figura, Tomasz | I9476 | ur. 29 gru. 1794 | Baranów |
| 30 | Figura, Tomasz | I13778 | ur. 13 gru. 1844 | Baranów |
| 31 | Fijoł, Tomasz | I14132 | ur. 24 gru. 1808 | Rudki parafia Janowiec |
| 32 | Giza, Tomasz | I2723 | ur. 3 maj 1813 | Lucimia |
| 33 | Goch, Tomasz | I2770 | ||
| 34 | Gomółka alias Frącek, Tomasz | I10975 | ur. 20 gru. 1731 | Podmokłe Wielkie, Poland |
| 35 | Górski, Tomasz | I13987 | ur. 1836 | |
| 36 | Gołębiowski, Tomasz | I3623 | ur. 1810 | Tomaszów |
| 37 | Grabianowski, Tomasz | I11999 | ||
| 38 | Grabianowski, Tomasz | I1921 | ur. 1815 | Dąbrówka Kościelna |
| 39 | Guzowski, Tomasz | I11775 | ||
| 40 | Heppel, Tomasz | I7602 | ur. 1786 | |
| 41 | Heppel, Tomasz | I6331 | ur. 1834 | |
| 42 | Hutten-Czapski, Tomasz | I8096 | ur. 1711 | Lwów, Ukraina |
| 43 | Ignaczak, Tomasz | I10362 | ur. 7 gru. 1835 | Budy Nowe, Łanięta, Kutno, Polska |
| 44 | Jackowski, Tomasz | I9115 | ur. 1820 | |
| 45 | Jambrozik, Tomasz | I9481 | ||
| 46 | Janeczek, Tomasz | I6143 | ur. 1771 | |
| 47 | Jankowiak, Tomasz | I15216 | ur. 7 gru. 1844 | Przyprostynia |
| 48 | Jasik, Tomasz | I4650 | ||
| 49 | Jazikowski, Tomasz | I1556 | ur. 1839 | Dębnica |
| 50 | Jazikowski, Tomasz | I1587 | ur. 1870 |
1 2 3 4 Dalej» | "Heat Map"
Nie prowadzę badań na zlecenie. Nie pobieram opłat za pomoc. Nie stronię od pomocy innym. Zapraszam do wkręcania się w genealogię.