Nasza podróż w czasie
Results 1 do 9 od 9
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1868 | Dębnica | I1586 | |
| 2 | 17 sty. 1867 | Dębnica | I1585 | |
| 3 | 1842 | Dębnica | I2285 | |
| 4 | 24 sier. 1835 | Dębnica | I545 | |
| 5 | 4 sty. 1846 | Dębnica | I1519 | |
| 6 | 1839 | Dębnica | I1556 | |
| 7 | 4 wrz. 1849 | Dębnica | I16074 | |
| 8 | 28 kwie. 1895 | Dębnica | I13287 | |
| 9 | 25 wrz. 1896 | Dębnica | I13288 | |
Results 1 do 2 od 2
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1872 | Dębnica | I10935 | |
| 2 | 12 list. 1966 | Dębnica | I13289 | |
Results 1 do 3 od 3
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Budzyński / Jazikowska | 1865 | Dębnica | F724 |
| 2 | Jazikowski / Basińska | 1864 | Dębnica | F516 |
| 3 | Jazikowski / Kujawska | 1870 | Dębnica | F2174 |
Nie prowadzę badań na zlecenie. Nie pobieram opłat za pomoc. Nie stronię od pomocy innym. Zapraszam do wkręcania się w genealogię.