Our Family's Journey Through Time
Opis | Liczba |
---|---|
Wszystkie osoby | 15,210 |
Wszyscy mężczyźni | 7,630 (50,16%) |
Wszystkie kobiety | 7,558 (49,69%) |
Wszyscy nieznanej płci | 22 (0,14%) |
Wszyscy żyjący | 154 |
Wszystkie rodziny | 4,855 |
Wszystkie unikalne nazwiska | 2,655 |
Wszystkie Zdjęcia | 3 |
Wszystkie Dokumenty | 0 |
Wszystkie Nagrobki | 0 |
Wszystkie Historie | 0 |
Wszystkie Nagrania | 0 |
Wszystkie Filmy | 0 |
Wszystkie źródła | 0 |
Średnia długość życia1 | 55 lat, 339 dni |
Najwcześniej urodzony/a (Wincenty Łukowski) | 1430 |
Najstarsi zmarli1 | wiek |
---|---|
Piotr Rajewski | 167 lat |
Katarzyna Wojtalik | 115 lat |
Joanna Jędrzejczak | 106 lat |
Regina Coda | 105 lat |
h. Łodzia Emilia Eleonora Kurnatowska | 104 lat 19 dni |
Jan Busiakiewicz | 103 lat 118 dni |
Wanda Katarzyna Kucharski | 102 lat |
Theresa Modystach | 101 lat 251 dni |
Klara Coda | 101 lat |
Marianna Fabik | 101 lat |
1 | Obliczenia bazujące na wieku odnoszą się do osób z podaną datą urodzenia oraz śmierci. Przy niepełnych datach(np., data urodzenia podana jako "1945" lub "JAN 1860"), obliczenia mogą być nieprecyzyjne. |
Nie prowadzę badań na zlecenie. Nie pobieram opłat za pomoc. Nie stronię od pomocy innym. Zapraszam do wkręcania się w genealogię.