Our Family's Journey Through Time
Wyniki 1 do 50 z 235
# | Notatki | Drzewo | ID osoby | Link do |
---|---|---|---|---|
1 | 6. https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-16961-820-68 | Wojtalik | I14017 | Urbanek, Katarzyna (I14017)
|
2 | accidentally killed age 31 | Wojtalik | I11705 | Modystach, Jacob (I11705)
|
3 | Akt nr 76/1873. | Wojtalik | I13899 | Łuczyńska, (martwo urodzona) (I13899)
|
4 | akt ur 110/1889 Kazanów | Wojtalik | I13293 | Styczeń, Marianna (I13293)
|
5 | akt ur 160/1894 Kazanów | Wojtalik | I13295 | Styczeń, Antoni (I13295)
|
6 | akt ur 3/1899 Kazanów | Wojtalik | I13290 | Styczeń, Katarzyna (I13290)
|
7 | akt ur 35/1908 Kazanów | Wojtalik | I13296 | Styczeń, Aniela (I13296)
|
8 | akt ur 37/1892 Kazanów | Wojtalik | I13294 | Styczeń, Marianna (I13294)
|
9 | akt urodenia nr 351 | Wojtalik | I12958 | Kustra, Agata (I12958)
|
10 | akt urodzenia nr 105 | Wojtalik | I12971 | Kustra, Agnieszka (I12971)
|
11 | akt urodzenia nr 106 | Wojtalik | I12968 | Kustra, Antonina (I12968)
|
12 | akt urodzenia nr 111 | Wojtalik | I12938 | Kustra, Ludwik (I12938)
|
13 | akt urodzenia nr 124 | Wojtalik | I12940 | Kustra, Antonina (I12940)
|
14 | akt urodzenia nr 129 | Wojtalik | I12956 | Kustra, Józef (I12956)
|
15 | akt urodzenia nr 142 | Wojtalik | I12957 | Kustra, Jan (I12957)
|
16 | akt urodzenia nr 150 | Wojtalik | I12943 | Kustra, Maryanna (I12943)
|
17 | akt urodzenia nr 151 | Wojtalik | I12960 | Kustra, Maryanna (I12960)
|
18 | akt urodzenia nr 189 | Wojtalik | I12970 | Kustra, Jan (I12970)
|
19 | akt urodzenia nr 19 | Wojtalik | I12948 | Kustra, Władysław (I12948)
|
20 | akt urodzenia nr 198 | Wojtalik | I12953 | Kustra, Antonina (I12953)
|
21 | akt urodzenia nr 216 | Wojtalik | I12949 | Kustra, Józef (I12949)
|
22 | akt urodzenia nr 230 | Wojtalik | I12954 | Kustra, Marcel (I12954)
|
23 | akt urodzenia nr 232 | Wojtalik | I12950 | Kustra, Maryanna (I12950)
|
24 | akt urodzenia nr 240 | Wojtalik | I12959 | Kustra, Józefa (I12959)
|
25 | akt urodzenia nr 262 | Wojtalik | I12967 | Kustra, Antoni (I12967)
|
26 | akt urodzenia nr 31 | Wojtalik | I12947 | Kustra, Julian (I12947)
|
27 | akt urodzenia nr 41 | Wojtalik | I12951 | Kustra, Jan (I12951)
|
28 | akt urodzenia nr 49 | Wojtalik | I12972 | Kustra, Józefa (I12972)
|
29 | akt urodzenia nr 50 | Wojtalik | I12969 | Kustra, Maryanna (I12969)
|
30 | akt urodzenia nr 6 | Wojtalik | I12944 | Kustra, Jakub (I12944)
|
31 | akt urodzenia nr 6 | Wojtalik | I12966 | Kustra, Paweł (I12966)
|
32 | akt urodzenia nr 69 | Wojtalik | I12945 | Michalczyk, Jakub (I12945)
|
33 | akt urodzenia nr 70 | Wojtalik | I12939 | Kustra, Franciszka (I12939)
|
34 | akt zg 227/1985 Pionki | Wojtalik | I13296 | Styczeń, Aniela (I13296)
|
35 | akt zg 265/1954 Starachowice | Wojtalik | I13294 | Styczeń, Marianna (I13294)
|
36 | akt zg 67/1889 Kazanów | Wojtalik | I13293 | Styczeń, Marianna (I13293)
|
37 | akt zgonu nr 107 | Wojtalik | I12970 | Kustra, Jan (I12970)
|
38 | akt zgonu nr 109 | Wojtalik | I12950 | Kustra, Maryanna (I12950)
|
39 | akt zgonu nr 110 | Wojtalik | I12952 | Kustra, Karol (I12952)
|
40 | akt zgonu nr 119 | Wojtalik | I12943 | Kustra, Maryanna (I12943)
|
41 | akt zgonu nr 123 | Wojtalik | I12946 | Pyrgiel, Franciszka (I12946)
|
42 | akt zgonu nr 131 | Wojtalik | I12953 | Kustra, Antonina (I12953)
|
43 | akt zgonu nr 133 | Wojtalik | I12951 | Kustra, Jan (I12951)
|
44 | akt zgonu nr 151 | Wojtalik | I12958 | Kustra, Agata (I12958)
|
45 | akt zgonu nr 151 | Wojtalik | I12959 | Kustra, Józefa (I12959)
|
46 | akt zgonu nr 177 | Wojtalik | I12942 | Kustra-Kustrzak, Kasper (I12942)
|
47 | akt zgonu nr 21 | Wojtalik | I12938 | Kustra, Ludwik (I12938)
|
48 | akt zgonu nr 27 | Wojtalik | I12972 | Kustra, Józefa (I12972)
|
49 | akt zgonu nr 28 | Wojtalik | I12966 | Kustra, Paweł (I12966)
|
50 | akt zgonu nr 28 | Wojtalik | I12967 | Kustra, Antoni (I12967)
|
Nie prowadzę badań na zlecenie. Nie pobieram opłat za pomoc. Nie stronię od pomocy innym. Zapraszam do wkręcania się w genealogię.