Nasza podróż w czasie
Results 1 do 50 od 66
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1836 | Zastów | I3480 | |
| 2 | 1836 | Zastów | I5586 | |
| 3 | 1801 | Zastów | I3487 | |
| 4 | 1789 | Zastów | I13481 | |
| 5 | 1799 | Zastów | I1772 | |
| 6 | 1848 | ZASTÓW | I6044 | |
| 7 | 1828 | Zastów | I3481 | |
| 8 | 1839 | Zastów | I13478 | |
| 9 | 1900 | Zastów | I5947 | |
| 10 | 1858 | Zastów | I5939 | |
| 11 | 1891 | Zastów | I5944 | |
| 12 | 1902 | Zastów | I5948 | |
| 13 | 1852 | Zastów | I5941 | |
| 14 | 1894 | Zastów | I5945 | |
| 15 | 1864 | Zastów | I5940 | |
| 16 | 1856 | Zastów | I5938 | |
| 17 | 1897 | Zastów | I5946 | |
| 18 | 1861 | Zastów | I5934 | |
| 19 | 1809 | Zastów | I3426 | |
| 20 | 1806 | Zastów | I5640 | |
| 21 | 1824 | Zastów | I3484 | |
| 22 | 1821 | ZASTÓW | I6054 | |
| 23 | 1830 | Zastów | I3482 | |
| 24 | 1872 | ZASTÓW | I6048 | |
| 25 | 1876 | ZASTÓW | I6049 | |
| 26 | 1864 | ZASTÓW | I6046 | |
| 27 | 1885 | ZASTÓW | I6051 | |
| 28 | 1867 | ZASTÓW | I6047 | |
| 29 | 1879 | ZASTÓW | I6045 | |
| 30 | 11 mar. 1846 | ZASTÓW | I6057 | |
| 31 | 1870 | ZASTÓW | I6055 | |
| 32 | 1858 | ZASTÓW | I6058 | |
| 33 | 1862 | ZASTÓW | I6056 | |
| 34 | 1880 | ZASTÓW | I6042 | |
| 35 | 1840 | ZASTÓW | I6043 | |
| 36 | 1735 | Zastów | I3419 | |
| 37 | 1830 | Zastów | I5632 | |
| 38 | 8 luty 1904 | Zastów | I1813 | |
| 39 | 4 luty 1897 | Zastów | I1834 | |
| 40 | 1899 | Zastów | I12445 | |
| 41 | 27 paź. 1902 | Zastów | I1835 | |
| 42 | 1803 | Zastów | I5635 | |
| 43 | 1 mar. 1860 | Zastów | I1799 | |
| 44 | 1867 | Zastów | I1801 | |
| 45 | 22 sty. 1875 | Zastów | I1803 | |
| 46 | 8 luty 1907 | Zastów | I1836 | |
| 47 | 22 luty 1827 | Zastów | I3468 | |
| 48 | 18 lip. 1830 | Zastów | I5644 | |
| 49 | 1804 | Zastów | I5639 | |
| 50 | 3 paź. 1862 | Zastów | I1800 | |
Results 1 do 31 od 31
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mar. 1833 | Zastów | I5716 | |
| 2 | Zastów | I3480 | ||
| 3 | 4 gru. 1866 | Zastów | I5586 | |
| 4 | 1833 | Zastów | I13481 | |
| 5 | 13 mar. 1875 | Zastów | I1772 | |
| 6 | 1914 | ZASTÓW | I6044 | |
| 7 | 27 sty. 1924 | Zastów | I1728 | |
| 8 | 27 sty. 1924 | Zastów | I1829 | |
| 9 | 3 paź. 1825 | Zastów | I3414 | |
| 10 | 1860 | Zastów | I5939 | |
| 11 | 1852 | Zastów | I3426 | |
| 12 | 25 wrz. 1849 | Zastów | I3427 | |
| 13 | 3 gru. 1846 | Zastów | I3484 | |
| 14 | ZASTÓW | I6054 | ||
| 15 | 1882 | ZASTÓW | I6049 | |
| 16 | 1867 | ZASTÓW | I6046 | |
| 17 | 1910 | ZASTÓW | I6051 | |
| 18 | 1867 | ZASTÓW | I6053 | |
| 19 | 1880 | ZASTÓW | I6045 | |
| 20 | 3 czer. 1918 | ZASTÓW | I6057 | |
| 21 | 1922 | ZASTÓW | I6055 | |
| 22 | 1920 | ZASTÓW | I6042 | |
| 23 | 1900 | ZASTÓW | I6043 | |
| 24 | 1863 | Zastów | I1859 | |
| 25 | 28 sier. 1830 | Zastów | I5632 | |
| 26 | 1928 | Zastów | I12204 | |
| 27 | 1874 | Zastów | I1712 | |
| 28 | 20 luty 1823 | Zastów | I3467 | |
| 29 | Zastów | I1833 | ||
| 30 | 10 paź. 1859 | Zastów | I1802 | |
| 31 | 20 gru. 1916 | Zastów | I1703 | |
Results 1 do 9 od 9
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulzak / Wojtalik | 15 czer. 1926 | Zastów | F2356 |
| 2 | Czarnota / Wojtalik | 1829 | Zastów | F1878 |
| 3 | Kozak / Wojtalik | Zastów | F579 | |
| 4 | Kuś / Banasik | 1855 | Zastów | F1173 |
| 5 | Kuś / Banasik | 1855 | Zastów | F1864 |
| 6 | Lasota / Bulzak | 1882 | Zastów | F1985 |
| 7 | Matczak / Wojtalik | 1825 | Zastów | F1881 |
| 8 | Mita / Wojtalik | 1825 | Zastów | F1883 |
| 9 | Wojtalik / Grzyb | 1905 | Zastów | F4341 |
Nie prowadzę badań na zlecenie. Nie pobieram opłat za pomoc. Nie stronię od pomocy innym. Zapraszam do wkręcania się w genealogię.