Nasza podróż w czasie
Results 1 do 10 od 10 dla Nazwisko jest równy STANDISH
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standish, Albert Reinhold | I5283 | ur. 24 czer. 1884 | Eden Valley, South Australia |
| 2 | Standish, Alexander Heinrich | I5289 | ur. | Eden Valley, South Australia |
| 3 | Standish, Andreas | I5287 | ur. 1895 | |
| 4 | Standish, Andreas George | I5284 | ur. 12 gru. 1886 | Eden Valley, South Australia |
| 5 | Standish, Benjamin John | I5286 | ur. 1895 | Eden Valley, South Australia |
| 6 | Standish, Carl Paul | I5282 | ur. 23 kwie. 1882 | Eden Valley, South Australia |
| 7 | Standish, John Emanuel | I5281 | ur. 7 wrz. 1880 | Truro, South Australia |
| 8 | Standish, Mary Elizabeth | I5285 | ur. 31 maj 1890 | Eden Valley, South Australia |
| 9 | Standish, Staphanus Andreas | I5280 | ur. 1855 | |
| 10 | Standish, Theodor Edgar | I5288 | ur. 23 paź. 1898 |
Nie prowadzę badań na zlecenie. Nie pobieram opłat za pomoc. Nie stronię od pomocy innym. Zapraszam do wkręcania się w genealogię.