Nasza podróż w czasie
Results 1 do 50 od 200 dla Imię zaczyna się od PIOTR
1 2 3 4 Dalej» | "Heat Map"
| # | Imię i nazwisko |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczak, Piotr | I306 | ur. 1804 | Trzebuchowie |
| 2 | Bardzej, Piotr | I16124 | ||
| 3 | Baszkowski, Piotr | I15551 | ||
| 4 | Bernard, Piotr | I12298 | ur. 11 paź. 1858 | Stęgosz, Wielkopolska, Polska |
| 5 | Bielec, Piotr Seweryn | I9308 | ur. 1831 | |
| 6 | Bienięda, Piotr | I6697 | ur. 1794 | Okrężnica, gmina Przyłęk, powiat zwoleński, województwo mazowieckie, Polska |
| 7 | Biernacki, Piotr | I7375 | ur. 20 kwie. 1798 | Koźmin, Wielkopolska, Polska |
| 8 | Bisping, Piotr | I10658 | ur. 1777 | |
| 9 | Bniński, Piotr | I8075 | ur. 1660 | |
| 10 | Bochra, Piotra | I13532 | ur. 1808 | |
| 11 | Bohra, Piotr | I2630 | ur. 1835 | |
| 12 | Bok, Piotr | I15384 | ur. 1859 | |
| 13 | Buda, Piotr | I13725 | ur. 1808 | Chotcza Górna |
| 14 | Bujarski, Piotr | I4596 | ur. 21 luty 1829 | Chotcza Dolna |
| 15 | Bulzak, Piotr Szymon | I13776 | ||
| 16 | Chamerski, Piotr | I4612 | ||
| 17 | Chamerski, Piotr | I14184 | ||
| 18 | Chmielewski, Piotr | I9130 | ||
| 19 | Chołuj, Piotr | I13249 | ur. 15 czer. 1839 | Mierziączka |
| 20 | Chołuj, Piotr | I3691 | ur. 1858 | |
| 21 | Chołuj, Piotr Paweł | I14083 | ur. 29 czer. 1810 | Wilczowola |
| 22 | Chołyj, Piotr | I13174 | ur. 18 wrz. 1907 | Zielonka Stara |
| 23 | Coda, Piotr Paweł | I1944 | ur. paź. 1867 | Lipa Kolonia, Kreis Obornik, Posen, Germany |
| 24 | Czapka, Piotr | I16011 | ||
| 25 | Daszkiewicz, Piotr | I6616 | ur. 26 czer. 1806 | |
| 26 | Domasławski, Piotr | I9665 | ||
| 27 | Drapiński, Piotr | I10344 | ur. 27 czer. 1857 | Budy Nowe |
| 28 | Dulat, Piotr | I11794 | ||
| 29 | Dulat, Piotr | I15062 | ur. 8 kwie. 1859 | |
| 30 | Figura, Piotr | I9429 | ||
| 31 | Figura, Piotr | I12682 | ||
| 32 | Figura, Piotr | I4004 | ur. 1781 | |
| 33 | Figura, Piotr | I12660 | ur. 1808 | Baranów |
| 34 | Figura, Piotr | I9446 | ur. 28 sty. 1826 | Baranów |
| 35 | Figura, Piotr | I12593 | ur. 1828 | |
| 36 | Figura, Piotr | I12604 | ur. 1831 | |
| 37 | Fijoł, Piotr | I12287 | ||
| 38 | Giżycki, Piotr | I11904 | ur. 1870 | |
| 39 | Goch, Piotr | I12628 | ur. 1809 | |
| 40 | Gorczak, Piotr | I6793 | ur. 1876 | |
| 41 | Górski, Piotr | I8058 | ur. 1610 | |
| 42 | Gołek, Piotr | I5341 | ur. 1897 | |
| 43 | Grabianowski, Piotr | I16152 | ur. 1808 | Lucimia |
| 44 | Grabianowski, Piotr | I116 | ur. 9 sier. 1904 | |
| 45 | Grabianowski, Piotr Franciszek | I2406 | ur. 29 luty 1916 | NOWE Silver Lake Twp., Martin County, Minnesota |
| 46 | Grabianowski, Piotr Kazimierz | I6497 | ur. 15 maj 1941 | |
| 47 | Grabianowski, Piotrasz | I7544 | ||
| 48 | Grobys, Piotr | I14951 | ur. 27 sty. 1857 | Przyprostynia |
| 49 | Gruszka, Piotr | I12995 | ||
| 50 | Grzyb, Piotr | I13471 |
1 2 3 4 Dalej» | "Heat Map"
Nie prowadzę badań na zlecenie. Nie pobieram opłat za pomoc. Nie stronię od pomocy innym. Zapraszam do wkręcania się w genealogię.