Nasza podróż w czasie
Results 1 do 2 od 2
| Imię i nazwisko |
Urodz. |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 luty 1933 | Kopanica | I11834 | |
| 2 | 23 maj 1905 | Kopanica | I11832 | |
Results 1 do 5 od 5
| Imię i nazwisko |
Zgon |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 sty. 1943 | Kopanica | I11834 | |
| 2 | Kopanica | I7069 | ||
| 3 | 18 paź. 1990 | Kopanica | I11823 | |
| 4 | 7 paź. 1990 | Kopanica | I11832 | |
| 5 | 25 sier. 1992 | Kopanica | I7071 | |
Results 1 do 3 od 3
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopanica | I11834 | ||
| 2 | Kopanica | I11823 | ||
| 3 | Kopanica | I11832 | ||
Results 1 do 7 od 7
| Rodzina |
Małżeństwo |
ID rodziny | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisiewicz / Rajewska | 1885 | Kopanica | F2388 |
| 2 | Paździor / Buśko | 1847 | Kopanica | F1938 |
| 3 | Paździor / Radom | 15 list. 1853 | Kopanica | F705 |
| 4 | Radom / Brudło | 1823 | Kopanica | F1614 |
| 5 | Radoma / Fabiś | 1833 | Kopanica | F4922 |
| 6 | Szaja / Rajewski | 1898 | Kopanica | F2390 |
| 7 | Tomys / Sarbok | 1899 | Kopanica | F2374 |
Nie prowadzę badań na zlecenie. Nie pobieram opłat za pomoc. Nie stronię od pomocy innym. Zapraszam do wkręcania się w genealogię.